PTFE – Die Materialeigenschaften
- Temperaturbeständigkeit von - 200°C bis + 260°C, nicht brennbar
- fast universelle Chemiekalienbeständigkeit
- antiadhäsive Oberfläche
- niedriger Reibungskoeffizient
- optimale elektrische Eigenschaften
- perfekte Witterungs- und Lichtbeständigkeit
- fast keine Wasseraufnahme
- sehr gute spanabhebende Bearbeitung möglich
Genaue Informationen entnehmen Sie bitte dem > Datenblatt PTFE
Die Einsatzmöglichkeiten
Dieses Kunststoff findet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen
- Lebensmittelindustrie
- Verpackungsindustrie
- Maschinenbau
- Brückenbau
- Lackindustrie
- Chemie und Medizin
- Elektronik
- Cryogenie sowie in
- Luft- und Raumfahrt
Vertrauen Sie auf unsere bewährten Materialien
Wir haben sicher auch das Richtige für Sie!
Fragen Sie uns unverbindlich
Wir beraten Sie gerne!
Sie bekommen bei uns PTFE als
- Zuschnitte
- geschliffene Zuschnitte
- Schlauch
- Ringe
- Fertigteile & Frästeile
- Halbzeuge (Folie, Rohr, Stab- & Stababschnitte sowie Platten)
Folien
- selbstklebend
- silikonfrei selbstklebend
- antistatisch oder geätzt
- beschichtete Glasgewebefolien
- virginale Folien
- Folienzuschnitte in diversen Geometrien
Auch lieferbar als
- Spray oder Fluid
- Rundschnur
- Flachdichtband
- Beschichtung
Rufen Sie uns an
Gerne beantworten wir Ihre Fragen!
Jetzt anrufen
Direktdurchwahl für Mobiltelefon-Nutzer
Standard-Plattenmaße
1200 x 1200 mm | 1500 x 1500 mm | 1000 x 2000 mm | 1000 x 3000 mm |
Stärke (mm) | Stärke (mm) | Stärke (mm) | Stärke (mm) |
1 | 1 | 1 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |
2 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 |
15 | 15 | 15 | 15 |
20 | 20 | 20 | 20 |
25 | 25 | 25 | 25 |
30 | 30 | 30 | 30 |
35 | 35 | 35 | 35 |
40 | 40 | 40 | 40 |
45 | 45 | 45 | 45 |
50 | 50 | ||
60 | 60 | ||
80 | |||
100 |
Weitere Formate und Zuschnitte bis 350 mm Stärke auf Anfrage lieferbar.
Standard-Rohre
Außen-⌀ (mm) | Innen-⌀ (mm) | Außen-⌀ (mm) | Innen-⌀ (mm) | Außen-⌀ (mm) | Innen-⌀ (mm) | Außen-⌀ (mm) | Innen-⌀ (mm) | Außen-⌀ (mm) | Innen-⌀ (mm) |
25 | 6 | 45 | 10 | ||||||
10 | 4 | 8 | 15 | 70 | 30 | 90 | 50 | ||
5 | 10 | 20 | 35 | 60 | |||||
6 | 12 | 25 | 40 | 65 | |||||
14 | 30 | 45 | 70 | ||||||
12 | 6 | 15 | 35 | 50 | 75 | ||||
8 | 18 | 38 | 55 | 80 | |||||
20 | 50 | 20 | 60 | 95 | 50 | ||||
14 | 6 | 27 | 10 | 25 | 75 | 30 | 70 | ||
8 | 12 | 30 | 35 | 75 | |||||
10 | 15 | 35 | 40 | 80 | |||||
15 | 6 | 18 | 40 | 45 | 85 | ||||
8 | 20 | 55 | 20 | 50 | 100 | 50 | |||
10 | 28 | 15 | 25 | 55 | 60 | ||||
16 | 6 | 20 | 30 | 60 | 70 | ||||
8 | 30 | 8 | 35 | 65 | 80 | ||||
10 | 10 | 40 | 80 | 40 | 85 | ||||
12 | 12 | 45 | 50 | 90 | |||||
14 | 55 | ||||||||
18 | 6 | 15 | 60 | 20 | 60 | 105 | 80 | ||
8 | 18 | 25 | 65 | 110 | 80 | ||||
10 | 20 | 30 | 70 | 90 | |||||
12 | 22 | 35 | 85 | 50 | 100 | ||||
25 | 40 | 60 | 120 | 80 | |||||
20 | 6 | 35 | 10 | 45 | 65 | 100 | |||
8 | 15 | 50 | 70 | ||||||
10 | 18 | 65 | 25 | 75 | |||||
12 | 20 | 30 | |||||||
14 | 22 | 35 | |||||||
25 | 40 | ||||||||
22 | 6 | 28 | 45 | ||||||
8 | 38 | 20 | 50 | ||||||
10 | 25 | 55 | |||||||
12 | 28 | ||||||||
14 | 30 | ||||||||
15 | 40 | 10 | |||||||
16 | 15 | ||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35 |
Auch in Kurzlängen (z.B. 200 oder 300 mm) lieferbar.
Weitere Durchmesser auf Anfrage.
Folien-Standardformate
Breiten von 300 bis 1500 mm, Stärken von 0,025 x 6 mm.
Stab-Standarddurchmesser
Von 4 bis 200 mm Durchmesser in Längen á 1000 oder 2000 mm (oder kürzer), ab 200 mm Durchmesser in Längen á 300 mm (oder kürzer).
PCTFE ist der härteste Fluorkunststoff mit geringer Gasdurchlässigkeit ...
PFA ist geruchsneutral und für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet ...
FEP findet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Industrie, ...
Durch die Zugabe von Füllstoffen
lassen sich Eigenschaften des PTFE-Werkstoffs verändern ...